































– کارگاه
– فضاهای صنعتی
– تعمیرگاه
– خشک کن ساختمان های در حال ساخت
| مدل | GW 0260 |
|---|---|
| نوع سوخت | گاز طبیعی |
| توان حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) | ۳۰۰۰۰ |
| مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) | ۳.۲ |
| فضای قابل گرمایش (متر مکعب) | ۵۵۰ – ۳۵۰ |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | – |
| وزن با بسته بندی (کیلو گرم) | ۵۳ |
| قطر دودکش (سانتی متر) | ۱۵ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصولات پیشنهادی
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.